| Kreismeisterschaften Crosslauf Sachsenhausen , am 21.03.2009 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Langstrecke (8800m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 13:00
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aW. | 349 | KISTNER, Jan Eike | 1989 | TV FRIEDRICHSTEIN | 29:33 |
Männer M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 224 | SCHULTZE, Theo | 1938 | TSV 1850/09 KORBACH | 49:37 |
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 255 | BRÜHNE, Helmut | 1944 | LC BAD AROLSEN | 45:27 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 251 | LANGE, Walter | 1952 | SV HILLERSHAUSEN | 47:23 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282 | KIRSCHNER, Klaus | 1957 | SV DODENHAUSEN | 37:48 |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 368 | BOCK, Andrea | 1960 | SV DODENHAUSEN | 53:47 |
Frauen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 382 | DAUBER, Birgit | 1967 | SC WILLINGEN | 42:09 |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 281 | WIEGAND, Horst | 1967 | SV DODENHAUSEN | 35:52 | ||
| 2. | 254 | PAULUS, Ralf | 1968 | SV DODENHAUSEN | 38:29 | + 2:37 | |
| 3. | 283 | MÖHL, Uwe | 1968 | SV DODENHAUSEN | 42:51 | + 6:58 | |
| 4. | 322 | MANOURY, Andrè | 1966 | TSV 1850/09 KORBACH | 48:37 | + 12:45 |
Frauen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 265 | EIGENBROHT-LIPPE, Anja | 1972 | TSV 1864 SACHSENHAUSEN | 43:09 |
Langstrecke Mannschaftswertung (8800m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 13:00
Männer M40
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV DODENHAUSEN | 1 | (6.) | 1:57:12 | |
| WIEGAND, Horst (1967) 35:52 (1.) - PAULUS, Ralf (1968) 38:29 (2.) - MÖHL, Uwe (1968) 42:51 (3.) | |||||
Schülerinnen D (1400m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 14:00
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 260 | WINTERGOLLER, Vanessa | 2000 | TSV 1864 SACHSENHAUSEN | 5:31 | ||
| 2. | 246 | GERHARD, Aline | 2000 | LG DIEMELSEE | 5:38 | + 7 | |
| 3. | 308 | WILKE, Alice | 2000 | TSV 1850/09 KORBACH | 6:02 | + 31 | |
| 4. | 324 | BADER, Rebecca | 2000 | TSV ROSENTHAL | 6:30 | + 58 | |
| 5. | 279 | BÖHLE, Maribel | 2000 | TSV GODDELSHEIM | 6:49 | + 1:18 | |
| 6. | 278 | LAUSCHKE, Alina | 2000 | TSV GODDELSHEIM | 6:56 | + 1:25 | |
| 7. | 339 | VAHLAND, Nele | 2000 | TV LELBACH | 6:57 | + 1:26 | |
| 8. | 351 | SCHWEIZER, Ina | 2000 | LG DIEMELSEE | n.a. | ||
| 8. | 340 | ERNST, Chantal | 2000 | TV FRIEDRICHSTEIN | n.a. | ||
| 8. | 309 | SCHMIDT, Lorina | 2000 | TSV 1850/09 KORBACH | n.a. |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 307 | SCHWEIZER, Henriette | 2002 | TSV 1850/09 KORBACH | 6:05 | ||
| 2. | 341 | LUDWIG, Isabel | 2001 | TV FRIEDRICHSTEIN | 6:19 | + 14 | |
| 3. | 267 | BRIEL, Annabelle | 2001 | TSV HESSEN FRANKENBERG | 6:22 | + 17 | |
| 4. | 338 | EMDE, Lena | 2001 | TV LELBACH | 6:32 | + 27 | |
| 5. | 323 | METZ, Mareen | 2001 | TSV ROSENTHAL | 6:38 | + 33 |
Schüler D (1400m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 14:20
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 | BENN, Nico | 2000 | LG DIEMELSEE | 5:14 | ||
| 2. | 342 | DAUME, Dominik | 2000 | TV FRIEDRICHSTEIN | 5:20 | + 6 | |
| 3. | 287 | FIGGE, Max | 2000 | TSV MEINERINGHAUSEN | 5:21 | + 7 | |
| 4. | 337 | BERISHA, Donik | 2000 | TV LELBACH | 5:26 | + 12 | |
| 5. | 286 | RAUSCH, Tristian | 2000 | TSV MEINERINGHAUSEN | 5:26 | + 12 | |
| 6. | 327 | SCHRAUB, Leonard | 2000 | TSV ROSENTHAL | 5:31 | + 17 | |
| 7. | 210 | SCHWEIZER, Robert | 2000 | TSV 1850/09 KORBACH | 5:36 | + 22 | |
| 8. | 276 | RIEDL, Simon | 2000 | TSV GODDELSHEIM | 5:47 | + 33 | |
| 9. | 380 | SCHWARZ, Lars | 2000 | LG DIEMELSEE | 5:49 | + 35 | |
| 10. | 305 | FELDMANN, Aaron | 2000 | TV MARIENHAGEN | 5:50 | + 36 | |
| 11. | 304 | BÖTTGER, Jonas | 2000 | TV MARIENHAGEN | 5:51 | + 37 | |
| 12. | 328 | MOMAND, Merab | 2000 | TSV ROSENTHAL | 6:10 | + 56 | |
| 13. | 261 | GERLACH, Johannes | 2000 | TSV 1864 SACHSENHAUSEN | 6:17 | + 1:03 | |
| 14. | 354 | SCHLEICHER, Bodo | 2001 | LG DIEMELSEE | 6:21 | + 1:07 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 383 | SUCHAN, Steven | 2001 | TSV 1864 SACHSENHAUSEN | 5:23 | ||
| 2. | 355 | SCHLEICHER, Leon | 2000 | LG DIEMELSEE | 5:45 | + 22 | |
| 3. | 273 | MAYER, Aaron | 2001 | TSV HESSEN FRANKENBERG | 5:56 | + 33 | |
| 4. | 336 | JESINGHAUSEN, Michel | 2001 | TV LELBACH | 6:09 | + 46 | |
| 5. | 301 | EISLT, Pascal | 2001 | TSV 09 TWISTE | 6:11 | + 48 | |
| 6. | 335 | KAPLAN, Halil | 2001 | TV LELBACH | 6:19 | + 56 | |
| 7. | 326 | SCHRAUB, Johann | 2002 | TSV ROSENTHAL | 6:23 | + 1:00 | |
| 8. | 343 | DAUME, Mareck | 2002 | TV FRIEDRICHSTEIN | 6:26 | + 1:03 | |
| 9. | 353 | SCHLÜTER, Michael | 2001 | LG DIEMELSEE | 6:27 | + 1:04 | |
| 10. | 350 | SCHAACKE, Phil | 2002 | TV FRIEDRICHSTEIN | 6:36 | + 1:13 | |
| 11. | 263 | DEPHILIPP, Rafael | 2001 | TSV 1864 SACHSENHAUSEN | 6:37 | + 1:14 |
Schüler D Mannschaftswertung (1400m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 14:20
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG DIEMELSEE | 1 | (21.) | 16:48 | |
| BENN, Nico (2000) 5:14 (1.) - SCHLEICHER, Leon (2000) 5:45 (9.) - SCHWARZ, Lars (2000) 5:49 (11.) | |||||
| 2 | TV LELBACH | 1 | (39.) | 17:54 | + 1:06 |
| BERISHA, Donik (2000) 5:26 (5.) - JESINGHAUSEN, Michel (2001) 6:09 (15.) - KAPLAN, Halil (2001) 6:19 (19.) | |||||
| 3 | TSV ROSENTHAL | 1 | (44.) | 18:04 | + 1:16 |
| SCHRAUB, Leonard (2000) 5:31 (7.) - MOMAND, Merab (2000) 6:10 (16.) - SCHRAUB, Johann (2002) 6:23 (21.) | |||||
| 4 | TSV 1864 SACHSENHAUSEN | 1 | (47.) | 18:17 | + 1:29 |
| SUCHAN, Steven (2001) 5:23 (4.) - GERLACH, Johannes (2000) 6:17 (18.) - DEPHILIPP, Rafael (2001) 6:37 (25.) | |||||
| 5 | TV FRIEDRICHSTEIN | 1 | (48.) | 18:22 | + 1:34 |
| DAUME, Dominik (2000) 5:20 (2.) - DAUME, Mareck (2002) 6:26 (22.) - SCHAACKE, Phil (2002) 6:36 (24.) | |||||
Schülerinnen C (1400m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 14:35
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 225 | PLACHT, Ina | 1998 | TSV HESSEN FRANKENBERG | 5:09 | ||
| 2. | 241 | GERHARDT, Stefanie | 1998 | LG DIEMELSEE | 5:18 | + 9 | |
| 2. | 216 | SCHWEIZER, Martha | 1998 | TSV 1850/09 KORBACH | 5:18 | + 9 | |
| 4. | 240 | GERHARDT, Saskia | 1998 | LG DIEMELSEE | 5:21 | + 12 | |
| 5. | 242 | POHLMANN, Hanna | 1998 | LG DIEMELSEE | 5:47 | + 38 | |
| 6. | 258 | MEUSER, Jaana | 1998 | TSV 1864 SACHSENHAUSEN | 5:48 | + 39 | |
| 7. | 400 | BANGERT, Sarah | 1998 | TSV MEINERINGHAUSEN | 5:48 | + 39 | |
| 8. | 378 | WIEGEL, Pauline | 1998 | TSV ROSENTHAL | 5:49 | + 40 | |
| 9. | 298 | BRENDEL, Vanessa | 1998 | TSV 09 TWISTE | 5:54 | + 45 | |
| 10. | 259 | ZÖLZER, Anna | 1998 | TSV 1864 SACHSENHAUSEN | 5:55 | + 46 | |
| 11. | 385 | DÄGE, Louisa | 1998 | TSV 1850/09 KORBACH | 6:23 | + 1:14 | |
| 12. | 375 | WALIK, Janine | 1998 | SV HERZHAUSEN | n.a. | ||
| 12. | 314 | EBERT, Anna-Lena | 1998 | TSV 1850/09 KORBACH | n.a. |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 312 | GÖBEL, Marieke | 1999 | TSV 1850/09 KORBACH | 5:07 | ||
| 2. | 297 | BASEN, Fenja | 1999 | TSV 09 TWISTE | 5:33 | + 26 | |
| 3. | 213 | SCHMIDT, Aileen | 1999 | TSV 1850/09 KORBACH | 5:35 | + 28 | |
| 4. | 214 | KOLB, Lea | 1999 | TSV 1850/09 KORBACH | 5:38 | + 31 | |
| 5. | 372 | MAURER, Celina | 1999 | SV HERZHAUSEN | 5:50 | + 43 | |
| 6. | 277 | KNEBL, Leanne | 1999 | TSV GODDELSHEIM | 5:54 | + 47 | |
| 7. | 344 | RISCHARD, Jenny | 1999 | TV FRIEDRICHSTEIN | 5:57 | + 50 | |
| 8. | 356 | ODERWALD, Annika | 1999 | LG DIEMELSEE | 5:58 | + 51 | |
| 9. | 325 | METZ, Lea | 1999 | TSV ROSENTHAL | 6:08 | + 1:01 | |
| 10. | 313 | SCHNATZ, Charlotte | 1999 | TSV 1850/09 KORBACH | 6:36 | + 1:29 | |
| aW. | 367 | ISENBERG, Lea | 1999 | TSV 03/30 MICHELBACH | 5:32 | + 25 | |
| 12. | 379 | MENGEL, Greta | 1999 | TSV ROSENTHAL | n.a. | ||
| 12. | 374 | FREITAG, Kim | 1999 | SV HERZHAUSEN | n.a. | ||
| 12. | 373 | WIEDEMANN, Lena | 1999 | SV HERZHAUSEN | n.a. |
Schülerinnen C Mannschaftswertung (1400m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 14:35
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1850/09 KORBACH | 1 | (11.) | 16:00 | |
| GÖBEL, Marieke (1999) 5:07 (1.) - SCHWEIZER, Martha (1998) 5:18 (3.) - SCHMIDT, Aileen (1999) 5:35 (7.) | |||||
| 2 | LG DIEMELSEE | 1 | (17.) | 16:26 | + 26 |
| GERHARDT, Stefanie (1998) 5:18 (3.) - GERHARDT, Saskia (1998) 5:21 (5.) - POHLMANN, Hanna (1998) 5:47 (9.) | |||||
| 3 | TSV 1850/09 KORBACH | 2 | (49.) | 18:37 | + 2:37 |
| KOLB, Lea (1999) 5:38 (8.) - DÄGE, Louisa (1998) 6:23 (20.) - SCHNATZ, Charlotte (1999) 6:36 (21.) | |||||
Schüler C (1400m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 14:50
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 357 | KERSTING, Andre | 1998 | LG DIEMELSEE | 4:52 | ||
| 2. | 237 | BORNEMANN, Steffen | 1998 | LG DIEMELSEE | 4:59 | + 7 | |
| 3. | 310 | SCHARFE, Manuel | 1998 | TSV 1850/09 KORBACH | 5:03 | + 11 | |
| 4. | 284 | SIMSHÄUSER, Tim | 1998 | TSV MEINERINGHAUSEN | 5:03 | + 11 | |
| 5. | 311 | VAHLAND, Nils | 1998 | TSV 1850/09 KORBACH | 5:03 | + 11 | |
| 6. | 285 | SCHÄFER, Justin | 1998 | TSV MEINERINGHAUSEN | 5:15 | + 23 | |
| 7. | 377 | PALAND, Manuel | 1998 | SV HERZHAUSEN | 5:29 | + 37 | |
| 8. | 236 | BENN, Jari | 1998 | LG DIEMELSEE | 5:33 | + 41 | |
| 9. | 293 | JUNGRICHTER, Tobias | 1998 | TSV MEINERINGHAUSEN | 5:37 | + 45 | |
| 10. | 292 | HENRICH, Miro | 1998 | TSV MEINERINGHAUSEN | 5:37 | + 45 | |
| 11. | 291 | KEPPLIN, Michel | 1998 | TSV MEINERINGHAUSEN | 5:41 | + 49 | |
| 12. | 290 | STIEHL, Jannik | 1998 | TSV MEINERINGHAUSEN | 5:55 | + 1:03 | |
| 13. | 331 | DERSCH, Henry | 1998 | TSV ROSENTHAL | 6:09 | + 1:17 | |
| 14. | 288 | SCHMOOCK, Julian | 1998 | TSV MEINERINGHAUSEN | 6:50 | + 1:58 | |
| 15. | 238 | EMDEN, Marcel | 1998 | LG DIEMELSEE | n.a. | ||
| 15. | 376 | SCHUTE, Julian | 1999 | SV HERZHAUSEN | n.a. | ||
| 15. | 381 | SCHWEIZER, Nico | 1998 | LG DIEMELSEE | aufg. |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 203 | MERTENS, Martin | 1999 | TSV 09 TWISTE | 4:54 | ||
| 2. | 212 | KLIMCZAK, Nicolas | 1999 | TSV 1850/09 KORBACH | 5:02 | + 8 | |
| 3. | 268 | ZIEGLER, Lukas | 1999 | TSV HESSEN FRANKENBERG | 5:07 | + 13 | |
| 4. | 211 | WERNER, Conrad | 1999 | TSV 1850/09 KORBACH | 5:13 | + 19 | |
| 5. | 243 | BORNEMANN, Lucas | 1999 | LG DIEMELSEE | 5:16 | + 22 | |
| 6. | 289 | MÜTZE, Jonas | 1999 | TSV MEINERINGHAUSEN | 5:27 | + 33 | |
| 7. | 245 | KRAMER, Till | 1999 | LG DIEMELSEE | 5:31 | + 37 | |
| 8. | 306 | HIMSTEDT, Marc Justin | 1999 | TV MARIENHAGEN | 5:36 | + 42 | |
| 9. | 229 | MÜLLER, Philipp | 1999 | TV MARIENHAGEN | 5:37 | + 43 | |
| 10. | 295 | SCHULZE, Alexander | 1999 | TSV 09 TWISTE | 5:44 | + 50 | |
| 11. | 262 | WEHOWSKY, Tom | 1999 | TSV 1864 SACHSENHAUSEN | 5:46 | + 52 | |
| 12. | 296 | WILKE, Marco | 1999 | TSV 09 TWISTE | 5:53 | + 59 | |
| 13. | 329 | MOMAND, Jacine | 1999 | TSV ROSENTHAL | 6:21 | + 1:27 | |
| 14. | 330 | HAPPEL, Fabian | 1999 | TSV ROSENTHAL | 6:50 | + 1:56 | |
| 15. | 274 | WERSHOVEN, Felix | 1999 | TSV HESSEN FRANKENBERG | n.a. |
Schüler C Mannschaftswertung (1400m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 14:50
Schüler C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG DIEMELSEE | 1 | (15.) | 15:07 | |
| KERSTING, Andre (1998) 4:52 (1.) - BORNEMANN, Steffen (1998) 4:59 (3.) - BORNEMANN, Lucas (1999) 5:16 (11.) | |||||
| 2 | TSV 1850/09 KORBACH | 1 | (16.) | 15:08 | + 1 |
| KLIMCZAK, Nicolas (1999) 5:02 (4.) - SCHARFE, Manuel (1998) 5:03 (5.) - VAHLAND, Nils (1998) 5:03 (7.) | |||||
| 3 | TSV MEINERINGHAUSEN | 1 | (28.) | 15:45 | + 38 |
| SIMSHÄUSER, Tim (1998) 5:03 (6.) - SCHÄFER, Justin (1998) 5:15 (10.) - MÜTZE, Jonas (1999) 5:27 (12.) | |||||
| 4 | TSV 09 TWISTE | 1 | (46.) | 16:31 | + 1:24 |
| MERTENS, Martin (1999) 4:54 (2.) - SCHULZE, Alexander (1999) 5:44 (21.) - WILKE, Marco (1999) 5:53 (23.) | |||||
| 5 | TSV MEINERINGHAUSEN | 2 | (57.) | 16:55 | + 1:48 |
| JUNGRICHTER, Tobias (1998) 5:37 (18.) - HENRICH, Miro (1998) 5:37 (19.) - KEPPLIN, Michel (1998) 5:41 (20.) | |||||
| 6 | TSV ROSENTHAL | 1 | (79.) | 19:20 | + 4:13 |
| DERSCH, Henry (1998) 6:09 (25.) - MOMAND, Jacine (1999) 6:21 (26.) - HAPPEL, Fabian (1999) 6:50 (28.) | |||||
Schülerinnen B (2500m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 15:05
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 317 | RAMPELT, Kathrin-Marie | 1996 | TSV 1850/09 KORBACH | 11:55 | ||
| 2. | 360 | TISCHLER, Stefanie | 1996 | LG DIEMELSEE | 11:55 | + 0 | |
| 3. | 208 | HOSSE, Laura | 1996 | TSV 09 TWISTE | 12:15 | + 20 | |
| 4. | 345 | GOCKEL, Leandra | 1996 | TV FRIEDRICHSTEIN | 12:19 | + 24 | |
| 5. | 359 | BORNEMANN, Anke | 1996 | LG DIEMELSEE | 12:29 | + 34 | |
| 6. | 346 | SCHÄFER, Ina | 1996 | TV FRIEDRICHSTEIN | 12:52 | + 57 | |
| 7. | 318 | STENDER, Alena | 1996 | TSV 1850/09 KORBACH | 13:12 | + 1:17 | |
| 8. | 228 | HEIN, Leonie | 1996 | TSV ROSENTHAL | 13:43 | + 1:48 | |
| 9. | 358 | EMDE, Verena | 1996 | LG DIEMELSEE | 14:09 | + 2:14 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 299 | BASEN, Tjara | 1997 | TSV 09 TWISTE | 11:39 | ||
| 2. | 347 | REST, Marie | 1997 | TV FRIEDRICHSTEIN | 12:27 | + 48 | |
| 3. | 239 | BRAND, Celine | 1997 | LG DIEMELSEE | 12:56 | + 1:17 | |
| 4. | 217 | GOTTSCHALK, Ann-Kathrin | 1997 | TSV 1850/09 KORBACH | 13:03 | + 1:24 | |
| 5. | 218 | SCHWEIZER, Charlotte | 1997 | TSV 1850/09 KORBACH | 13:41 | + 2:02 | |
| 6. | 219 | WERNER, Almuth | 1997 | TSV 1850/09 KORBACH | 13:54 | + 2:15 | |
| 7. | 316 | SCHILLING, Alicia | 1997 | TSV 1850/09 KORBACH | 14:31 | + 2:52 | |
| 8. | 315 | KONTNER, Lisa | 1997 | TSV 1850/09 KORBACH | 16:04 | + 4:25 | |
| 9. | 332 | BEIL, Eva-Maria | 1997 | TSV ROSENTHAL | 18:21 | + 6:42 |
Schülerinnen B Mannschaftswertung (2500m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 15:05
Schülerinnen B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV FRIEDRICHSTEIN | 1 | (19.) | 37:38 | |
| GOCKEL, Leandra (1996) 12:19 (5.) - REST, Marie (1997) 12:27 (6.) - SCHÄFER, Ina (1996) 12:52 (8.) | |||||
| 2 | LG DIEMELSEE | 1 | (19.) | 37:20 | |
| TISCHLER, Stefanie (1996) 11:55 (3.) - BORNEMANN, Anke (1996) 12:29 (7.) - BRAND, Celine (1997) 12:56 (9.) | |||||
| 3 | TSV 1850/09 KORBACH | 1 | (23.) | 38:10 | + 32 |
| RAMPELT, Kathrin-Marie (1996) 11:55 (2.) - GOTTSCHALK, Ann-Kathrin (1997) 13:03 (10.) - STENDER, Alena (1996) 13:12 (11.) | |||||
| 4 | TSV 1850/09 KORBACH | 2 | (42.) | 42:06 | + 4:28 |
| SCHWEIZER, Charlotte (1997) 13:41 (12.) - WERNER, Almuth (1997) 13:54 (14.) - SCHILLING, Alicia (1997) 14:31 (16.) | |||||
Schüler B (2500m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 15:30
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 387 | TENBUSCH, Niclas | 1996 | TSV 1850/09 KORBACH | 11:53 | ||
| 2. | 250 | ROßMANN, Philipp | 1996 | TV FRIEDRICHSTEIN | 11:58 | + 5 | |
| 3. | 362 | ODERWALD, Marius | 1996 | LG DIEMELSEE | 12:23 | + 30 | |
| 4. | 361 | KRUMMEL, Christian | 1996 | LG DIEMELSEE | 12:24 | + 31 |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 386 | GARTE, Tilman | 1997 | LG EDER | 10:22 | ||
| 2. | 235 | VOLLBRACHT, Johannes | 1997 | LG DIEMELSEE | 10:43 | + 21 | |
| 3. | 201 | CORSELIUS, Lukas | 1997 | TSV 09 TWISTE | 11:00 | + 38 | |
| 4. | 215 | WEBER, Lukas | 1997 | TSV 1850/09 KORBACH | 11:30 | + 1:08 | |
| 5. | 270 | BORCHERT, Tobias | 1997 | TSV HESSEN FRANKENBERG | 13:06 | + 2:44 | |
| 6. | 271 | SCHULZE, Heiko | 1997 | TSV HESSEN FRANKENBERG | 13:27 | + 3:05 | |
| 7. | 272 | MAYER, Simon | 1997 | TSV HESSEN FRANKENBERG | 14:03 | + 3:41 | |
| 8. | 348 | TÖNGES, Arne-Jörn | 1997 | TV FRIEDRICHSTEIN | 17:53 | + 7:31 | |
| 9. | 202 | SCHWECHEL, Simon | 1997 | TSV 09 TWISTE | n.a. |
Schüler B Mannschaftswertung (2500m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 15:30
Schüler B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG DIEMELSEE | 1 | (17.) | 35:30 | |
| VOLLBRACHT, Johannes (1997) 10:43 (2.) - ODERWALD, Marius (1996) 12:23 (7.) - KRUMMEL, Christian (1996) 12:24 (8.) | |||||
| 2 | TSV HESSEN FRANKENBERG | 1 | (30.) | 40:36 | + 5:06 |
| BORCHERT, Tobias (1997) 13:06 (9.) - SCHULZE, Heiko (1997) 13:27 (10.) - MAYER, Simon (1997) 14:03 (11.) | |||||
Mittelstrecke Frauen/Sen/WJ/SIA (2500m)
Datum: 21.03.2008 Beginn: 15:45
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 389 | SCHIEFELBEIN, Alina | 1984 | LG EDER | 11:24 | ||
| 2. | 226 | SALZMANN, Linda | 1982 | TSV ROSENTHAL | 13:37 | + 2:13 | |
| 3. | 294 | MÜLLER, Janina | 1989 | TSV 09 TWISTE | n.a. |
Frauen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 264 | EIGENBRODT, Bärbel | 1953 | TSV 1864 SACHSENHAUSEN | n.a. |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aW. | 275 | BRIEL, Annette | 1964 | BLAU GELB MARBURG | 11:09 | ||
| 2. | 280 | BOCK, Andrea | 1963 | SV DODENHAUSEN | n.a. |
Frauen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 227 | HOFFMANN, Gisela | 1974 | TSV ROSENTHAL | 15:52 |
Frauen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 256 | KAPPE, Sabine | 1977 | SV BUCHENBERG | 11:49 | ||
| 2. | 269 | GAVRILENKO, Yelena | 1975 | TSV HESSEN FRANKENBERG | n.a. |
Weibliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 266 | BRANDT, Hanna | 1991 | TSV HESSEN FRANKENBERG | 10:46 | ||
| 2. | 231 | HOGREBE, Frederike | 1991 | LG DIEMELSEE | 11:17 | + 31 | |
| 3. | 390 | HORSEL, Lisa | 1990 | LG EDER | 11:59 | + 1:13 | |
| 4. | 370 | WETEKAM, Sarah | 1991 | LG DIEMELSEE | n.a. | ||
| 4. | 369 | POHLMANN, Annelie | 1991 | LG DIEMELSEE | n.a. |
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 222 | TENBUSCH, Laura | 1994 | TSV 1850/09 KORBACH | 11:42 | ||
| 2. | 209 | SCHWECHEL, Kristin | 1994 | TSV 09 TWISTE | 11:42 | + 0 | |
| 3. | 320 | LIEDTKE, Greta | 1994 | TSV 1850/09 KORBACH | 12:26 | + 44 | |
| 4. | 321 | SIMSHÄUSER, Nadine | 1994 | TSV 1850/09 KORBACH | n.a. |
Schülerinnen W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 364 | KERSTING, Vanessa | 1995 | LG DIEMELSEE | 12:13 | ||
| 2. | 303 | HELMETAG, Svenla | 1995 | TSV 09 TWISTE | 13:23 | + 1:10 | |
| 3. | 319 | SCHWEIZER, Rosalie | 1995 | TSV 1850/09 KORBACH | 14:58 | + 2:45 | |
| 4. | 365 | POTTHOF, Vera | 1995 | LG DIEMELSEE | n.a. | ||
