| Kreiscrossmeisterschaften Waldeck Sachsenhausen, am 08.03.2008 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Langstrecke (8800m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 13:00
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 173 | DIETZEL, Katja | 1982 | LC BAD AROLSEN | 42:53 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Mertens, Alexander | 1989 | TSV 09 Twiste | 34:53 | ||
| 2. | 23 | Peters, Gerhard | 1958 | TSV 09 Twiste | 36:17 | + 1:24 | |
| 3. | 21 | Wrasmann, Frank | 1962 | TSV 09 Twiste | 37:02 | + 2:09 |
Männer M70 u.ä.
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Schultze, Theo | 1938 | TSV 1850/09 Korbach | 43:02 |
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 175 | KUHAUPT, Heinrich | 1941 | LC BAD AROLSEN | 37:57 | ||
| 2. | 174 | ZOSKE, Manfred | 1942 | LC BAD AROLSEN | 42:42 | + 4:45 | |
| 3. | 171 | MÖLLER, Rolf | 1939 | SV HELMSCHEID | 51:15 | + 13:18 | |
| 4. | 93 | Naumann, Nils | 1939 | TSV Hessen Frankenberg | n.a. |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 102 | Gnaß, Bernhard | 1946 | TV Marienhagen | 54:07 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 165 | LANGE, Walter | 1952 | SV HILLERSHAUSEN | 41:28 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 176 | KIRSCHNER, Klaus | 1957 | SV DODENHAUSEN | 34:10 |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 172 | MEIER, Katharina | 1962 | LC BAD AROLSEN | 48:15 |
Männer M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Wilke, Herbert | 1960 | TSV 1850/09 Korbach | 33:59 | ||
| 2. | 151 | KONTNER, Gerd | 1960 | TSV EINTRACHT WALDECK | n.a. |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Specht, Ingo | 1965 | LG Eder | 33:25 | ||
| 2. | 177 | PAULUS, Ralf | 1968 | SV DODENHAUSEN | 35:43 | + 2:18 |
Frauen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Beranek, Andrea | 1970 | TV Marienhagen | 42:19 |
Langstrecke Mannschaftswertung (8800m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 13:00
Männer
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 09 Twiste | 1 | (17.) | 1:48:12 | |
| Mertens, Alexander (1989) 34:53 (4.) - Peters, Gerhard (1958) 36:17 (6.) - Wrasmann, Frank (1962) 37:02 (7.) | |||||
Schülerinnen D (1400m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 14:00
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Schmidt, Aileen | 1999 | TSV 1850/09 Korbach | 5:11 | ||
| 2. | 116 | Wilke, Annabel | 1999 | SC/Tus Usseln | 5:13 | + 2 | |
| 3. | 33 | Kolb, Lea | 1999 | TSV 1850/09 Korbach | 5:23 | + 12 | |
| 4. | 170 | WALTER, Nele | 1999 | TSV 1850/09 Korbach | aufg. |
Schülerinnen W8 u. jünger
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 146 | Gerhard, Aline | 2000 | LG Diemelsee | 5:30 |
Schüler D (1400m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 14:20
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Klimczak, Nicolas | 1999 | TSV 1850/09 Korbach | 4:21 | ||
| 2. | 143 | BORNEMANN, Lucas | 1999 | LG Diemelsee | 4:27 | + 6 | |
| 3. | 11 | Mertens, Martin | 1999 | TSV 09 Twiste | 4:34 | + 13 | |
| 4. | 30 | Werner, Conrad | 1999 | TSV 1850/09 Korbach | 4:46 | + 25 | |
| 5. | 104 | Schmidt, Leon | 1999 | TSV Goddelsheim | 5:00 | + 39 | |
| 6. | 100 | Müller, Philipp | 1999 | TV Marienhagen | 5:10 | + 49 | |
| 7. | 145 | Kramer, Till | 1999 | LG Diemelsee | 5:21 | + 1:00 | |
| 8. | 161 | GUTHEIL, Sebastian | 1999 | TV FRIEDRICHSTEIN | 5:32 | + 1:11 | |
| 9. | 103 | Barbe, Niklas | 1999 | TSV Goddelsheim | 6:22 | + 2:01 | |
| 10. | 105 | Riedl, Simon | 1999 | TSV Goddelsheim | n.a. |
Schüler M8 u. jünger
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 144 | Benn, Nico | 2000 | LG Diemelsee | 4:41 | ||
| 2. | 29 | Schweizer, Robert | 2000 | TSV 1850/09 Korbach | 5:45 | + 1:04 |
Schüler D Mannschaftswertung (1400m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 14:20
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Diemelsee | 1 | (14.) | 14:29 | |
| BORNEMANN, Lucas (1999) 4:27 (2.) - Benn, Nico (2000) 4:41 (4.) - Kramer, Till (1999) 5:21 (8.) | |||||
| 2 | TSV 1850/09 Korbach | 1 | (16.) | 14:52 | + 23 |
| Klimczak, Nicolas (1999) 4:21 (1.) - Werner, Conrad (1999) 4:46 (5.) - Schweizer, Robert (2000) 5:45 (10.) | |||||
Schülerinnen C (1400m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 14:35
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 156 | REST, Marie | 1997 | TV FRIEDRICHSTEIN | 4:36 | ||
| 2. | 158 | WERNER, Tabea | 1997 | TV FRIEDRICHSTEIN | 4:57 | + 21 | |
| 3. | 136 | Brand, Celine | 1997 | LG Diemelsee | 5:01 | + 25 | |
| 4. | 135 | Zölzer, Anna-Lena | 1997 | LG Diemelsee | 5:06 | + 30 | |
| 5. | 166 | WILKE, Caroline | 1997 | TV BERGHEIM | 5:07 | + 31 | |
| 6. | 43 | Gottschalk, Ann-Kathrin | 1997 | TSV 1850/09 Korbach | 5:08 | + 32 | |
| 7. | 46 | Stallmann, Vanessa | 1997 | TSV 1850/09 Korbach | 5:16 | + 40 | |
| 8. | 140 | Bornemann, Aline | 1997 | LG Diemelsee | 5:17 | + 41 | |
| 9. | 48 | Werner, Almuth | 1997 | TSV 1850/09 Korbach | 5:21 | + 45 | |
| 10. | 47 | Schweizer, Charlotte | 1997 | TSV 1850/09 Korbach | 5:21 | + 45 | |
| aW. | 178 | MITZE, Doreen | 1997 | TSV FREIENHAGEN | 5:27 | + 51 | |
| 12. | 149 | KONTNER, Lisa | 1997 | TSV EINTRACHT WALDECK | 5:41 | + 1:05 | |
| 13. | 157 | LOHSTÖTER, Anna | 1997 | TV FRIEDRICHSTEIN | n.a. | ||
| 13. | 45 | Kettschau, Luca | 1997 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. | ||
| 13. | 44 | Hees, Femke | 1997 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 137 | Gerhardt, Saskia | 1998 | LG Diemelsee | 4:54 | ||
| 2. | 138 | Gerhardt, Stefanie | 1998 | LG Diemelsee | 5:02 | + 8 | |
| 3. | 90 | Placht, Ina | 1998 | TSV Hessen Frankenberg | 5:03 | + 9 | |
| 4. | 40 | Schweizer, Martha | 1998 | TSV 1850/09 Korbach | 5:07 | + 13 | |
| 5. | 79 | SCHÄFER, Marlen | 1998 | TSV 1850/09 Korbach | 5:12 | + 18 | |
| 6. | 141 | Straube, Marie-Christin | 1998 | LG Diemelsee | 5:18 | + 24 | |
| 7. | 142 | Merhof, Anna | 1998 | LG Diemelsee | 5:28 | + 34 | |
| 8. | 41 | Kleine, Johanna | 1998 | TSV 1850/09 Korbach | 5:34 | + 40 | |
| 9. | 117 | Schumann, Lea | 1998 | SC/Tus Usseln | 5:34 | + 40 | |
| 10. | 139 | Pohlmann, Hanna | 1998 | LG Diemelsee | 5:35 | + 41 | |
| 11. | 42 | Diekmann, Alina | 1998 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. |
Schülerinnen C Mannschaftswertung (1400m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 14:35
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Diemelsee | 1 | (11.) | 14:57 | |
| Gerhardt, Saskia (1998) 4:54 (2.) - Brand, Celine (1997) 5:01 (4.) - Gerhardt, Stefanie (1998) 5:02 (5.) | |||||
| 2 | TSV 1850/09 Korbach | 1 | (29.) | 15:27 | + 30 |
| Schweizer, Martha (1998) 5:07 (8.) - Gottschalk, Ann-Kathrin (1997) 5:08 (10.) - SCHÄFER, Marlen (1998) 5:12 (11.) | |||||
| 3 | LG Diemelsee | 2 | (34.) | 15:41 | + 44 |
| Zölzer, Anna-Lena (1997) 5:06 (7.) - Bornemann, Aline (1997) 5:17 (13.) - Straube, Marie-Christin (1998) 5:18 (14.) | |||||
| 4 | TSV 1850/09 Korbach | 2 | (43.) | 15:58 | + 1:01 |
| Stallmann, Vanessa (1997) 5:16 (12.) - Werner, Almuth (1997) 5:21 (15.) - Schweizer, Charlotte (1997) 5:21 (16.) | |||||
Schüler C (1400m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 14:50
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Schwechel, Simon | 1997 | TSV 09 Twiste | 4:02 | ||
| 2. | 130 | Vollbracht, Johannes | 1997 | LG Diemelsee | 4:05 | + 3 | |
| 3. | 38 | Weber, Lukas | 1997 | TSV 1850/09 Korbach | 4:16 | + 14 | |
| 4. | 6 | Corselius, Lukas | 1997 | TSV 09 Twiste | 4:20 | + 18 | |
| 5. | 162 | ALBERS, Finn | 1997 | TV FRIEDRICHSTEIN | 4:33 | + 31 | |
| 6. | 160 | GUTHEIL, Daniel | 1997 | TV FRIEDRICHSTEIN | 4:35 | + 33 | |
| 7. | 8 | Schwechel, Eyck | 1997 | TSV 09 Twiste | 4:47 | + 45 | |
| 8. | 39 | Antoni, Nino | 1997 | TSV 1850/09 Korbach | 5:11 | + 1:09 | |
| 9. | 106 | Böhmecke, Jason | 1997 | TSV Goddelsheim | n.a. | ||
| 9. | 81 | Stahl, Michael | 1997 | LG Eder | n.a. | ||
| 9. | 80 | Garthe, Tilmann | 1997 | LG Eder | n.a. |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Schwechel, Brian | 1998 | TSV 09 Twiste | 4:24 | ||
| 2. | 132 | Bornemann, Steffen | 1998 | LG Diemelsee | 4:38 | + 14 | |
| 3. | 131 | Benn, Jari | 1998 | LG Diemelsee | 5:02 | + 38 | |
| 4. | 35 | Schlöffel, Nils | 1998 | TSV 1850/09 Korbach | 5:22 | + 58 | |
| 5. | 37 | Kolb, Alexander | 1998 | TSV 1850/09 Korbach | 5:25 | + 1:01 | |
| 6. | 56 | Hofmann, Lutz | 1998 | TSV 1850/09 Korbach | 5:28 | + 1:04 | |
| 7. | 133 | Emden, Marcel | 1998 | LG Diemelsee | 5:44 | + 1:20 | |
| 8. | 167 | REST, Steffen | 1998 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. | ||
| 8. | 134 | Kersting, André | 1998 | LG Diemelsee | n.a. | ||
| 8. | 36 | Scharfe, Manuel | 1998 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. | ||
| 8. | 34 | Vahland, Nils | 1998 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. |
Schüler C Mannschaftswertung (1400m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 14:50
Schüler C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 09 Twiste | 1 | (10.) | 12:46 | |
| Schwechel, Simon (1997) 4:02 (1.) - Corselius, Lukas (1997) 4:20 (4.) - Schwechel, Brian (1998) 4:24 (5.) | |||||
| 2 | LG Diemelsee | 1 | (20.) | 13:45 | + 59 |
| Vollbracht, Johannes (1997) 4:05 (2.) - Bornemann, Steffen (1998) 4:38 (8.) - Benn, Jari (1998) 5:02 (10.) | |||||
| 3 | TSV 1850/09 Korbach | 1 | (26.) | 14:49 | + 2:03 |
| Weber, Lukas (1997) 4:16 (3.) - Antoni, Nino (1997) 5:11 (11.) - Schlöffel, Nils (1998) 5:22 (12.) | |||||
Schülerinnen B (2500m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 15:05
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Götte, Nadine | 1995 | TSV 09 Twiste | 11:44 | ||
| 2. | 64 | Schäfer, Sophie | 1995 | TSV 1850/09 Korbach | 12:01 | + 17 | |
| 3. | 60 | Behlen, Alina | 1995 | TSV 1850/09 Korbach | 13:13 | + 1:29 | |
| 4. | 152 | HÜHNER, Elisa | 1995 | TSV Goddelsheim | 14:09 | + 2:25 | |
| 5. | 109 | Rothe, Julia | 1995 | TSV Goddelsheim | 15:36 | + 3:52 | |
| 6. | 63 | Sach, Sharina | 1995 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. | ||
| 6. | 62 | Klotz, Julia | 1995 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. | ||
| 6. | 61 | Hees, Tabitha | 1995 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Hosse, Laura | 1996 | TSV 09 Twiste | 13:21 | ||
| 2. | 52 | Stender, Alena | 1996 | TSV 1850/09 Korbach | 13:58 | + 37 | |
| 3. | 58 | Boving, Anna | 1996 | TSV 1850/09 Korbach | 14:12 | + 51 | |
| 4. | 98 | Hein, Leonie | 1996 | TSV Rosenthal | 14:26 | + 1:05 | |
| 5. | 54 | Pfaffenberger, Melissa | 1996 | TSV 1850/09 Korbach | 14:41 | + 1:20 | |
| 6. | 97 | Happel, Jana | 1996 | TSV Rosenthal | 16:46 | + 3:25 | |
| 7. | 129 | Emde, Verena | 1996 | LG Diemelsee | n.a. | ||
| 7. | 128 | Bienert, Anika | 1996 | LG Diemelsee | n.a. | ||
| 7. | 127 | Bornemann, Anke | 1996 | LG Diemelsee | n.a. | ||
| 7. | 107 | Zimmer, Sonja | 1996 | TSV Goddelsheim | n.a. | ||
| 7. | 99 | Lanz, Mareike | 1996 | TSV Rosenthal | n.a. | ||
| 7. | 59 | Alexi, Juliane | 1996 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. | ||
| 7. | 57 | Goos, Luna | 1996 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. | ||
| 7. | 55 | Hofmann, Marie | 1996 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. | ||
| 7. | 53 | Rampelt, Kathrin-Marie | 1996 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. |
Schülerinnen B Mannschaftswertung (2500m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 15:05
Schülerinnen B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1850/09 Korbach | 1 | (10.) | 39:12 | |
| Schäfer, Sophie (1995) 12:01 (2.) - Behlen, Alina (1995) 13:13 (3.) - Stender, Alena (1996) 13:58 (5.) | |||||
Schüler B (2500m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 15:30
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 124 | Schultze, Jonas | 1995 | LG Diemelsee | 11:09 | ||
| 2. | 154 | WERNER, Moritz | 1995 | TV FRIEDRICHSTEIN | 11:15 | + 6 | |
| 3. | 125 | Franke, Philipp | 1995 | LG Diemelsee | 11:39 | + 30 | |
| 4. | 126 | Schäfer, Hendrik | 1995 | LG Diemelsee | 12:47 | + 1:38 | |
| 5. | 108 | Böhmecke, Steven | 1995 | TSV Goddelsheim | 16:18 | + 5:09 | |
| 6. | 1 | Zimmermann, Marc | 1995 | TSV Sachsenhausen | n.a. |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 159 | ROßMANN, Philipp | 1996 | TV FRIEDRICHSTEIN | 12:55 | ||
| 2. | 3 | Tent, Nicolai | 1996 | TSV Sachsenhausen | 13:58 | + 1:03 | |
| 3. | 2 | Staude, Martin | 1996 | TSV Sachsenhausen | 14:22 | + 1:27 | |
| 4. | 51 | Tettenborn, Devon | 1996 | TSV 1850/09 Korbach | 14:43 | + 1:48 | |
| 5. | 49 | Schilberg, Jasper | 1996 | TSV 1850/09 Korbach | 14:44 | + 1:49 | |
| 6. | 50 | Deminenko, Ludwig | 1996 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. | ||
| 6. | 4 | Krause, Enrico | 1996 | TSV Sachsenhausen | n.a. |
Schüler B Mannschaftswertung (2500m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 15:30
Schüler B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Diemelsee | 1 | (8.) | 35:35 | |
| Schultze, Jonas (1995) 11:09 (1.) - Franke, Philipp (1995) 11:39 (3.) - Schäfer, Hendrik (1995) 12:47 (4.) | |||||
Mittelstrecke Frauen/Sen/WJ/SIA (2500m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 15:45
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Salzmann, Linda | 1982 | TSV Rosenthal | 14:19 | ||
| 2. | 87 | Schiefelbein, Alina | 1984 | LG Eder | n.a. |
Frauen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114 | Kaiser-Böhmecke, Silke | 1966 | TSV Goddelsheim | 15:44 |
Frauen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Hoffmann, Gisela | 1974 | TSV Rosenthal | 17:03 |
Weibliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 113 | Hartmann, Bilke | 1989 | TSV Goddelsheim | 13:19 |
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 118 | Hogrebe, Frederike | 1991 | LG Diemelsee | 11:55 | ||
| 2. | 94 | Ruckert, Maren | 1992 | TSV Rosenthal | 13:32 | + 1:37 | |
| 3. | 121 | Vollbracht, Frederike | 1993 | LG Diemelsee | 13:39 | + 1:44 | |
| 4. | 120 | Bornemann, Lisa | 1992 | LG Diemelsee | 13:49 | + 1:54 | |
| 5. | 119 | Kiel, Jessica | 1991 | LG Diemelsee | n.a. | ||
| 5. | 73 | Emde, Christina | 1992 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. |
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 163 | FRÜKE, Jale | 1993 | TV FRIEDRICHSTEIN | 11:58 | ||
| 2. | 91 | Jedig, Jessica | 1993 | TSV Hessen Frankenberg | 12:08 | + 10 | |
| 3. | 70 | Boving, Julia | 1993 | TSV 1850/09 Korbach | 13:09 | + 1:11 | |
| 4. | 72 | Reising, Laura | 1993 | TSV 1850/09 Korbach | 15:08 | + 3:10 | |
| 5. | 85 | Strieder, Lisa | 1993 | LG Eder | n.a. | ||
| 5. | 84 | HORSEL, Lisa-Marie | 1990 | LG Eder | n.a. | ||
| 5. | 71 | Langendorf, Melissa | 1993 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. |
Schülerinnen W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Schwechel, Kristin | 1994 | TSV 09 Twiste | 12:23 | ||
| 2. | 69 | Tenbusch, Laura | 1994 | TSV 1850/09 Korbach | 12:38 | + 15 | |
| 3. | 92 | Borchert, Carina-Fatima | 1994 | TSV Hessen Frankenberg | 12:59 | + 36 | |
| 4. | 179 | GRÖTECKE, Frauke | 1994 | SC/Tus Usseln | 13:16 | + 53 | |
| 5. | 66 | Hellwig, Theresa | 1994 | TSV 1850/09 Korbach | 13:23 | + 1:00 | |
| 6. | 26 | Müller, Martina | 1994 | TSV 09 Twiste | 17:31 | + 5:08 | |
| 7. | 86 | Dippel, Marie | 1994 | LG Eder | n.a. | ||
| 7. | 68 | Simshäuser, Nadine | 1994 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. | ||
| 7. | 67 | Liedtke, Greta | 1994 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. |
Mittelstrecke Frauen/Sen/WJ/SIA Mannschaftswertung (2500m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 15:45
Weibliche Jugend B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Diemelsee | 1 | (8.) | 39:23 | |
| Hogrebe, Frederike (1991) 11:55 (1.) - Vollbracht, Frederike (1993) 13:39 (3.) - Bornemann, Lisa (1992) 13:49 (4.) | |||||
Schülerinnen A
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1850/09 Korbach | 1 | (18.) | 39:10 | |
| Tenbusch, Laura (1994) 12:38 (4.) - Boving, Julia (1993) 13:09 (6.) - Hellwig, Theresa (1994) 13:23 (8.) | |||||
Schüler A (2500m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 16:00
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Götte, Carsten | 1993 | TSV 09 Twiste | 10:27 | ||
| 2. | 18 | Mertens, Christian | 1993 | TSV 09 Twiste | 10:32 | + 5 | |
| 3. | 153 | WERNER, Julian | 1993 | TV FRIEDRICHSTEIN | 10:44 | + 17 | |
| 4. | 17 | Gelberg, Gerrit | 1993 | TSV 09 Twiste | 10:45 | + 18 | |
| 5. | 15 | Dravoj, Leonhard | 1993 | TSV 09 Twiste | 12:18 | + 1:51 |
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 122 | Köster, Tolic | 1994 | LG Diemelsee | 11:35 | ||
| 2. | 123 | Holeczke, Patrick | 1994 | LG Diemelsee | 12:54 | + 1:19 | |
| 3. | 14 | Rüsseler, Tobias | 1994 | TSV 09 Twiste | 13:17 | + 1:42 | |
| 4. | 65 | Wintergoller, Roman | 1994 | TSV 1850/09 Korbach | n.a. | ||
| 4. | 13 | Verriet, Nils | 1994 | TSV 09 Twiste | n.a. |
Schüler A Mannschaftswertung (2500m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 16:00
Schüler A
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 09 Twiste | 1 | (7.) | 31:44 | |
| Götte, Carsten (1993) 10:27 (1.) - Mertens, Christian (1993) 10:32 (2.) - Gelberg, Gerrit (1993) 10:45 (4.) | |||||
Mittelstrecke Männer/Sen/MJ (4500m)
Datum: 08.03.2008 Beginn: 16:15
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Frese, Stefan | 1985 | TSV 1850/09 Korbach | 16:57 | ||
| 2. | 155 | SCHIMMELMANN, Markus | 1987 | TV FRIEDRICHSTEIN | 17:55 | + 58 |
Männer M70u.ä.
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Schultze, Theo | 1938 | TSV 1850/09 Korbach | 21:52 |
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 169 | GAUBE, Horst | 1941 | SV DODENHAUSEN | 20:21 | ||
| 2. | 88 | Herguth, Rudi | 1943 | LG Eder | 22:12 | + 1:50 | |
| 3. | 89 | Wiegand, Herbert | 1939 | LG Eder | 25:59 | + 5:37 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 168 | CIPPITELLI, Wilhelm | 1947 | SV RENNERTEHAUSEN | 19:44 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 165 | LANGE, Walter | 1952 | SV HILLERSHAUSEN | 20:03 |
Männer M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76 | Peters, Joachim | 1962 | TSV 1850/09 Korbach | 16:06 | ||
| 2. | 115 | Stracke, Heinrich | 1960 | TSV Goddelsheim | 16:24 | + 18 | |
| 3. | 151 | KONTNER, Gerd | 1960 | TSV EINTRACHT WALDECK | 21:35 | + 5:29 |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Theis, Harald | 1964 | TSV Sachsenhausen | 18:02 | ||
| 2. | 83 | Specht, Ingo | 1965 | LG Eder | n.a. |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 147 | VOLLBRACHT, Matthias | 1991 | LG Diemelsee | 15:50 | ||
| 2. | 20 | Kraus, Kai | 1990 | TSV 09 Twiste | 16:26 | + 36 | |
| 3. | 74 | Vitasek, Julian | 1989 | TSV 1850/09 Korbach | 18:10 | + 2:20 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Fisseler, Torben | 1992 | TSV 09 Twiste | 15:54 | ||
| 2. | 82 | Siarkowski, Pascal | 1991 | LG Eder | 16:58 | + 1:04 | |
| 3. | 148 | BECKER, Martin | 1992 | LG Diemelsee | 21:13 | + 5:19 | |
