Gesamtergebnisliste (Kreis Marathon)
| AK | Ges | MW | Stnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Marathon | ||||||||
| W30 | ||||||||
| 1. | 9. | 1. | 264 | Beranek, Andrea | 1970 | w | TV Marienhagen | 3:48:59,64 |
| W60 | ||||||||
| 1. | 16. | 2. | 250 | Pohlmann, Gabriele | 1941 | w | LC Bad Arolsen | 4:31:12,10 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 212 | Brand, Axel | 1978 | m | TSV Korbach | 3:17:48,80 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 278 | Fait, Thomas | 1969 | m | TSV Korbach | 2:58:17,98 |
| 2. | 5. | 5. | 217 | Paul, Holger | 1966 | m | TSV Gellershausen | 3:22:57,39 |
| 3. | 10. | 9. | 284 | Stadtler, Rolf | 1965 | m | TSV Vöhl | 3:51:03,31 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 7. | 7. | 244 | Bayer, Gert | 1964 | m | SV Dodenhausen | 3:43:41,27 |
| 2. | 8. | 8. | 280 | Braisz, Uwe | 1961 | m | Tri Waldeck | 3:45:07,88 |
| 3. | 12. | 11. | 257 | Dickhaut, Heiner | 1963 | m | Tri Waldeck | 4:07:25,18 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 240 | Mehring, Bernd | 1956 | m | SV Dodenhausen | 3:42:06,13 |
| 2. | 14. | 13. | 259 | Laukel, Gerhard | 1958 | m | TSV Rosenthal | 4:24:13,62 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 229 | Arnold, Wilfried | 1953 | m | LG Eder | 3:08:28,27 |
| 2. | 4. | 4. | 228 | Busch, Hans-Joachim | 1950 | m | Gold für Olympia | 3:19:37,99 |
| 3. | 11. | 10. | 258 | Schwarzer, Andreas | 1954 | m | LT Korbach | 3:51:03,54 |
| 4. | 13. | 12. | 246 | Isenberg, Karl- Heinz | 1954 | m | TSV Meineringhausen | 4:20:29,21 |
| 5. | 17. | 15. | 298 | Jerchel, Kurt | 1951 | m | LT Korbach | 4:50:43,12 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 18. | 16. | 265 | Gnass, Bernhard | 1946 | m | TV Marienhagen | 4:50:43,81 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 15. | 14. | 279 | Schultze, Theo | 1938 | m | TSV Korbach | 4:25:30,15 |
Anzahl Läufer: 18